** CF-502 (G) Pequeño tractor de orugas dinámico seco/húmedo**
Este mini tractor de rampas de 50 CV está especialmente diseñado para los usuarios de la agricultura en tierras secas / húmedas. Tiene dos configuraciones diferentes opciones, dirigidas principalmente a las diferentes necesidades de los usuarios' entornos de trabajo como tierras montañosas, invernaderos ycampos pequeños, etc.
** Puntos destacados **
- **Potencia y amp; Motor** El CF-502 está equipado con un robusto motor YD4C50GA de 50 CV (36,8 kW). Con normas de emisiones China III, garantizando tanto la energía como la responsabilidad ambiental.
- **Transmisión** Con una transmisión hidrostática (HST) con una caja de cambios auxiliar de 3 velocidades, este El tractor ofrece un funcionamiento sin problemas y una mayor seguridad en las pendientes.
- **Maniobrabilidad**El sistema de dirección hidráulica independiente minimiza la fatiga del operador y permite. Para una multitarea eficiente, facilitando el manejo de varias tareas.
- **Adaptabilidad al terreno**Con pistas de goma y alta distancia al suelo, CF-502G min. distancia al suelo es de 700 mm, que puede operación cruzada de trabajo. Y su pista de goma protege sus campos a la vez que proporciona una excelente estabilidad en diversos terrenos.
- **Versatilidad**Este tractor está instalado con enganche hidráulico trasero de 3 puntos para ser compatible con una amplia gama de herramientas estándar, lo que lo hace ideal para arar, trincherar, transportar y más.
** Parámetros técnicos principales **
| 型号modelo | / | CF-502 | CF-502G |
| 名称Nombre del producto | / | 50HP pequeño tractor de orugas | 50HP pequeño tractor de orugas |
外廓尺寸(长X宽X高) Dimensión del producto (LXWXH) | mm (mm) | 2990 x 1560 x 2300 | 3251 x 1560 x 2710 |
| 最小使用质量Peso del producto | kilogramos | 1600 | 2225 |
| 最小离地间隙 Liberación de tierra | mm (mm) | 410 | 700 |
| 履带 Especificación de la pista de goma | Pitch×Pcs×Ancho | 90 x 46 x 350 | 90 x 54 x 300 |
| 轨距Gauge de pista | mm (mm) | 1080 | 1200 |
| 发动机 Motor | / | YongDong YD4C50GA | YongDong YD4C50GA |
| 起动方式 Modo de inicio | / | Iniciador eléctrico | Iniciador eléctrico |
| 进气方式 | / | Normalmente aspirado | Normalmente aspirado |
| 配套动力标定功率 Potencia nominal | KW | 36.8 | 36.8 |
| 配套动力标定转速 Velocidad nominal | r/min | 2400 | 2400 |
| 变速箱结构 Sistema de accionamiento | / | Cambio manual+HST 4 engranajes hacia adelante + 2 engranajes hacia atrás | Cambio manual+HST 4 engranajes hacia adelante + 2 engranajes hacia atrás |
| 动力输出轴转数 Velocidad de salida de potencia | r/min | 624/960 | 624/960 |
| 转向系型式 Modo de dirección | / | Dirección embrague | Dirección Diferencial Planetaria |
转向系转向操纵机构 Método de operación de dirección | / | Palanca de operación | Palanca de operación |
| 驾驶室 Cabina | / | Opcional | Opcional |
| 地表压力比Tasa de presión | Kpa | 18.98 | 25.12 |







