¿¿ por qué el CF - 502g se desempeñó bien en malas condiciones?
700 mm de distancia del suelo
Fácil cruce de crestas, zanjas y superficies irregulares - muy adecuadoGranja de colinasYGestión Forestal.
Dirección diferencial planetaria
Incluso en caso de carga pesada, se puede controlar con precisión una pendiente de hasta 30 °.
Construcción pesada
Pesaje2.225 kilogramosTiene orugas de Goma reforzadas (90x54x300) que pueden manejar tierra, nieve y suelo rocoso.
Modelo | Cf - 502g |
---|---|
Peso | 2.225 kilogramos |
Intervalo entre la salida del suelo | 700 mm |
Dispositivo de dirección | Dirección diferencial planetaria |
Aplicaciones del CF - 502g
- Cultivo de laderas; Pendiente escalonada
- Limpieza de arbustos forestales
- Operaciones in situ en pantanos o inundaciones
- Manipulación de objetos pesados (hasta 2 toneladas)
Más parámetros técnicos del CF - 502
型号Modelo | /. | Cf - 502g |
名称Nombre del producto | /. | Tractor de oruga pequeña de 50hp |
外廓尺寸()长Diez,宽Diez,高) Tamaño del producto (l X W X h) | Mm | 3251 x 1560 x 2710 |
最小使用质量Peso del producto | Kilogramos | 2225 |
最小离地间隙& nbsp;Intervalo entre la salida del suelo | Mm | 700 |
履带& nbsp;Especificaciones de orugas de Goma | Distancia × número × ancho | 90 x 54 x 300 |
轨距Ancho de vía | Mm | 1.200 |
发动机& nbsp;Motor& nbsp; | /. | Yongdong yd4c50ga |
起动方式& nbsp;Modo de arranque | /. | Arranque eléctrico |
进气方式 | /. | Aspiración natural |
配套动力标定功率& nbsp;Potencia nominal | Kilovatios | 36,8 |
配套动力标定转速& nbsp;Velocidad nominal | R / min | 2.400 |
变速箱结构& nbsp;Sistema de accionamiento | /. | & nbsp;Cambio manual + HST 4 marchas hacia adelante + 2 marchas hacia atrás |
动力输出轴转数& nbsp;Velocidad de salida de potencia | R / min | 624 / 960 |
转向系型式& nbsp;Modo de giro | /. | Dirección diferencial planetaria |
转向系转向操纵机构& nbsp; Método de operación de dirección | /. | Palanca de operación |
驾驶室& nbsp;Cabaña | /. | Casual |
地表压力比Velocidad de presión | KPa | 25,12 |
¿¿ se necesitan opciones más ligeras? ¿¿ explorar el CF - 502 para pequeñas granjas?
Compare CF - 502 y CF - 502g en función de las necesidades de su granja