Cultivadores rotativos de la serie CF - rt: Preparación precisa del suelo
Características principales:
✅Sistema de suspensión de tres puntos: integración fácil con tractores (clase I - iii) y configuración rápida.
✅Hojas densamente escalonadas: asegúrese360 ° cubierta del suelo& nbsp; No hay tiras sin cortar.
✅Adaptabilidad del terreno doble: trabajar enTierras secas& nbsp; (suelo arenoso / rocoso) yArrozales& nbsp; (ambiente fangoso).
✅Rentabilidad: reducir el consumo de combustible de las siguientes maneras15%& nbsp; En comparación con la labranza convencional.
Formulario de especificaciones técnicas:
Modelo | Unidad | Cf - rt100 | Cf - rt125 | Cf - rt140 | Cf - rt150 | Cf - rt160 | Cf - rt180 | Cf - rt200 | Cf - rt220 | Cf - rt250 | Cf - rt300 |
Ancho de trabajo | Mm | 1000 | 1.250 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1800 | 2000 | 2.200 | 2.500 | 3.000 |
Profundidad del trabajo | Mm | 120 - 180 | |||||||||
Velocidad de Pto | Revolución por minuto | 540 / 720 | |||||||||
Empalme del eje Pto | /. | 6 teclas / 8 teclas | |||||||||
Cuchilla q ® 39; Días | Paquete | 18 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 58 | 70 |
Tipo de hoja | /. | It 225 | It 245 | ||||||||
Peso de la cultivadora& nbsp; | Kilogramos | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 370 | 400 | 420 | 470 | 500 |
Compatible Potencia del tractor& nbsp; | HP | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Cadenas | /. | Gato a caballo I | Gato a caballo& nbsp;Dos |
Aplicaciones:
· & nbsp; Campos de arroz en el sudeste asiático
· & nbsp; Cultivos de tierras secas en África (trigo, maíz)
· & nbsp; Restauración del suelo en el terreno rocoso
* "solicitud de cotización personalizada" * *
Relacionado