* tractor de orugas ligero CF - 752 * *
El CF - 752 es una solución agrícola moderna ligera y potente que combina tecnología de ingeniería avanzada con un diseño fácil de usar. Su estructura de orugas de élite minimiza la compactación del suelo, al tiempo que proporciona estabilidad en terreno desigual.
& nbsp;
* principales aspectos destacados: * *
- * transmisión híbrida *;Este innovador sistema combina el acoplamiento mecánico directo con la transmisión hidráulica sin paso para lograr un control de velocidad estable y una mejora de la eficiencia del combustible.
- * sistema de elevación de dirección de patentes * *& nbsp; Esta función simplifica la operación a través de la dirección síncrona y la elevación, lo que mejora la movilidad en espacios reducidos.
- * ajuste automático de profundidad *;El tractor mantiene automáticamente una profundidad de cultivo consistente, asegurando una preparación uniforme del suelo y un crecimiento óptimo de los cultivos.
- * diseño resistente al barro * *& nbsp; Con una protección de doble capa, los componentes clave están protegidos de los escombros, lo que garantiza la durabilidad incluso en condiciones húmedas.
Muy adecuado para cultivos y múltiples tareas, como el cultivo, el cultivo y; Durante el proceso de cosecha, el CF - 752 logró un equilibrio perfecto entre agilidad y robustez, convirtiéndolo en un socio fiable para pequeñas y medianas granjas.
& nbsp;* parámetros técnicos principales * *
型号Modelo | /. | Cf - 752 |
名称Nombre del producto | /. | Tractor ligero sobre orugas de 75 hp |
外廓尺寸()长Diez,宽Diez,高) Tamaño del producto (l X W X h) | Mm | 3120 x 1660 x 2370 |
最小使用质量Peso del producto | Kilogramos | 2188 |
最小离地间隙& nbsp;Intervalo entre la salida del suelo | Mm | 440 |
履带& nbsp;Especificaciones de orugas de Goma | Distancia × número × ancho | 90 x 52 x 350 |
轨距Ancho de vía | Mm | 1.200 |
发动机& nbsp;Motor& nbsp; | /. | Yunei yn38naf4 |
起动方式& nbsp;Modo de arranque | /. | Arranque eléctrico |
进气方式 | /. | Aspiración natural |
配套动力标定功率& nbsp;Potencia nominal | Kilovatios | 55,9 |
配套动力标定转速& nbsp;Velocidad nominal | R / min | 2.600 |
变速箱结构& nbsp;Sistema de accionamiento | /. | & nbsp;Cambio manual + HST 3 marchas hacia adelante + 3 marchas hacia atrás |
动力输出轴转数& nbsp;Velocidad de salida de potencia | R / min | 540 / 720 |
转向系型式& nbsp;Modo de giro | /. | Dirección diferencial planetaria |
转向系转向操纵机构& nbsp; Método de operación de dirección | /. | Palanca de operación |
驾驶室& nbsp;Cabaña | /. | Casual |
地表压力比Velocidad de presión | KPa | 24 |
