Introducción
Características principales
Motor de órbita común de turbina: puede ahorrar un 15% de combustible en comparación con los competidores, al mismo tiempo;Cumplimiento de las operaciones de carga pesada continua.
Adaptabilidad a todo el terreno : Orugas de Goma + dirección hidráulica para lograr una compactación mínima del suelo y una navegación precisa de la pendiente .
Diseño centrado en el operador : La cabina ajustable (opcional) y los dispositivos de control ergonómicos reducen la fatiga durante un uso prolongado.
160l doble lata: campo de soja brasileño en turnos de 12 horas.
Suspensión universal de tres puntos: cambio entre cultivador / sembrador en 5 minutos
Especificaciones técnicas
型号Modelo | /. | Cf - 1052x |
名称Nombre del producto | /. | Tractor de orugas de Goma de terreno pesado de 105hp |
外廓尺寸()长Diez,宽Diez,高) Tamaño del producto (l X W X h) | Mm | 3630x1870x2750 |
最小使用质量Peso del producto | Kilogramos | 3285 |
最小离地间隙& nbsp;Intervalo entre la salida del suelo | Mm | 560 |
履带& nbsp;Especificaciones de orugas de Goma | Distancia × número × ancho | 90 x 58 x 450 / 500 |
轨距Ancho de vía | Mm | 1.300 |
发动机& nbsp;Motor& nbsp; | /. | Yto lr4m3z - t213 - U2 |
起动方式& nbsp;Modo de arranque | /. | Arranque eléctrico |
进气方式 | /. | Sobrealimentación |
配套动力标定功率& nbsp;Potencia nominal | Kilovatios | 73,5 |
配套动力标定转速& nbsp;Velocidad nominal | R / min | 2.300 |
变速箱结构& nbsp;Sistema de accionamiento | /. | Cambio mecánico 12 adelante + 12 atrás |
动力输出轴转数& nbsp;Velocidad de salida de potencia | R / min | 720 / 1000 |
转向系型式& nbsp;Modo de giro | /. | Dirección diferencial de doble planeta |
转向系转向操纵机构& nbsp; Método de operación de dirección | /. | Volante |
驾驶室& nbsp;Cabaña | /. | Casual |
地表压力比Velocidad de presión | KPa | 27,2 |
Mejorar la eficiencia:Ver la herramienta de compatibilidad CF - 1052x